হোটেল ও আবাসনঃ
আবাসনের প্রকার | নাম | ঠিকানা | ধারণ ক্ষমতা | বিশেষ সুবিধাদি |
সার্কিট হাউজ | পঞ্চগড় সার্কিট হাউজ | মিঠাপুকুর, পঞ্চগড় | ১৫ জন | অবস্থান, খাবার ও সভা অনুষ্ঠান |
ডিসি কটেজ | ডিসি কটেজ, পঞ্চগড় | অফিসার্স কোয়ার্টার চত্ত্বর | ০৩ জন | অবস্থান ও খাবার |
ডাকবাংলো | জেলা পরিষদ ডাকবাংলো | জেলা পরিষদ অফিস চত্ত্বর | ১৬ জন | অবস্থান |
রেস্ট হাউজ | পঞ্চগড় চিনিকল রেস্ট হাউজ | পঞ্চগড় চিনিকল কলোনী | ০৫ জন | অবস্থান |
ডাকবাংলো | তেঁতুলিয়া জেলা পরিষদ ডাকবাংলো | তেঁতুলিয়া উপজেলা চত্ত্বর | ০৪ জন | অবস্থান |
ডাকবাংলো | বাংলাবান্ধা জেলা পরিষদ ডাকবাংলো | বাংলাবান্ধা, তেঁতুলিয়া | ০৪ জন | অবস্থান |
পিকনিক কর্ণার | তেঁতুলিয়া পিকনিক কর্ণার | তেঁতুলিয়া | ০৪ জন | অবস্থান |
ডাকবাংলো | দেবীগঞ্জ জেলা পরিষদ ডাকবাংলো | দেবীগঞ্জ উপজেলা চত্ত্বর | ০৩ জন | অবস্থান |
গেস্ট হাউজ | দেবীগঞ্জ কৃষি ফার্ম গেস্ট হাউজ | দেবীগঞ্জ কৃষি ফার্ম চত্ত্বর | ০৩ জন | অবস্থান |
ডাকবাংলো | বোদা জেলা পরিষদ ডাকবাংলো | বোদা উপজেলা চত্ত্বর | ০৩ জন | অবস্থান |
ডাকবাংলো | বোদা শগঋপ ডাকবাংলো | বোদা উপজেলা চত্ত্বর | ০৫ জন | অবস্থান |
রেস্ট হাউজ | রেশম প্রকল্প রেস্ট হাউজ | সাকোয়া, বোদা | ০২ জন | অবস্থান |
ডাকবাংলো | আটোয়ারী জেলা পরিষদ ডাকবাংলো | আটোয়ারী উপজেলা পরিষদ চত্ত্বর | ০৩ জন | অবস্থান |
রেস্ট হাউজ | পানি উন্নয়ন বোর্ডের রেস্ট হাউজ | পানি উন্নয়ন বোর্ড অফিস চত্ত্বর | ০৪ জন | অবস্থান |
রেস্ট হাউজ | গণপূর্ত বিভাগের রেস্ট হাউজ | গণপূর্ত বিভাগ অফিস চত্ত্বর | ০৪ জন | অবস্থান |
রেস্ট হাউজ | এলজিইডি রেস্ট হাউজ | এলজিইডি অফিস চত্ত্বর | ০৫ জন | অবস্থান |
রেস্ট হাউজ | পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের রেস্ট হাউজ | পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর অফিস চত্ত্বর | ০৪ জন | অবস্থান |
রেস্ট হাউজ | যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রেস্ট হাউজ | যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর অফিস চত্ত্বর | ০৪ জন | অবস্থান |
রেস্ট হাউজ | জেমকন লিঃ রেস্ট হাউজ | জেমকন লিঃ কারখানা চত্ত্বর, ধাক্কামারা, পঞ্চগড় | ০৬ জন | অবস্থান ও খাবার |
আবাসিক হোটেল | মৌচাক আবাসিক হোটেল | পঞ্চগড় শহর (উপজেলা ভূমি অফিসের পাশে) | ২৫ জন | অবস্থান ও খাবার |
আবাসিক হোটেল | হিলটন বোর্ডিং | পঞ্চগড় বাজার | ৪৭ জন | অবস্থান |
আবাসিক হোটেল | সেন্ট্রাল গেস্ট হাউজ | সিনেমা রোড, পঞ্চগড় | ২৮ জন | অবস্থান |
আবাসিক হোটেল | ইসলাম আবাসিক হোটেল | পঞ্চগড় বাজার | ৩২ জন | অবস্থান ও খাবার |
আবাসিক হোটেল | হোটেল রাজনগর আবাসিক | পঞ্চগড় বাজার | ৩০ জন | অবস্থান |
আবাসিক হোটেল | হোটেল প্রিতম আবাসিক | পঞ্চগড় বাজার | ৪০ জন | অবস্থান |
আবাসিক হোটেল | হোটেল অভিনন্দন | বিডিআর ক্যাম্প সংলগ্ন, ধাক্কামারা, পঞ্চগড় | ২০ জন | অবস্থান |
আবাসিক হোটেল | হোটেল আসফি | ট্রাক টার্মিনাল সংলগ্ন, ধাক্কামারা, পঞ্চগড় | ১১ জন | অবস্থান |
আবাসিক হোটেল | রোকসানা বোর্ডিং | ট্রাক টার্মিনাল সংলগ্ন, ধাক্কামারা, পঞ্চগড় | ২৩ জন | অবস্থান |
আবাসিক হোটেল | নিরব বোর্ডিং | ট্রাক টার্মিনাল সংলগ্ন, ধাক্কামারা, পঞ্চগড় | ২০ জন | অবস্থান |
আবাসিক হোটেল | হোটেল আলামিন | ট্রাক টার্মিনাল সংলগ্ন, ধাক্কামারা, পঞ্চগড় | ১৮ জন | অবস্থান |
আবাসিক হোটেল | আলম আবাসিক বোর্ডিং | ফকিরগঞ্জ বাজার, আটোয়ারী | ০৬ জন | অবস্থান |
আবাসিক হোটেল | মুন স্টার হোটেল | বোদা বাজার | ১৩ জন | অবস্থান |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস